42nd Foggy Bottom Milk Run

Directed by “Marlene Allen” <allens@humboldt1.com>

 

        Early Sunday morning, from my room at the Victorian Inn, I woke to the sound of light rain falling. “Oh no”, I thought, “It’s not supposed to rain, the weather forecast is wrong again!” I stepped outside, still in my slippers, the streets were quiet, but wet from the rain that was now tapering off. As I stood looking at the intersection of Ocean and Main, the sun began to peek out from the east and a beautiful rainbow appeared, stretching across our entire staging area over the US Bank parking lot and Redwood Suites - from Frances St. to 5th St. I walked to the finish line and looked down to see a shiny penny in the crosswalk, I knew then that it was going to be a fabulous day!

        It was a fabulous day, Lyndsey from KHUM supplied us with music and conversation throughout the entire day for radio listeners near and far. When music wasn’t playing, she interviewed SRRC board members, race directors, George Rehmet from RRCA, and other key people in our club who help keep SRRC programs going. She interviewed runners and spectators as well.

        Bill Daniel, our announcer, kept everyone informed about things such as past records for the 4 & 10 mile courses, announcing awards, business sponsors, and our two grant sponsors. He took the opportunity to do a shout out to all our volunteer groups – because we really cannot put this event on without their help – again, they are: Humboldt Bay Rowing Association, Humboldt HAM Radio Group, Arcata High Wrestling, Team, McKinleyville High Track & Field, Eureka High Track & Field, Arcata High Track & Field, C/R Track & Field, Lost Boys Gym!

        Many of these groups have been volunteers for at least the 10 years that I have been the race director. They earn money for their teams by volunteering, and we appreciate every one of them!

        Our business sponsors are: Ramone’s Bakery & Café, Coast Central credit Union, The Victorian Inn, Humboldt Creamery, Fortuna Sport & Cycle, KIEM News Channel 3, and KHUM/KWPT.

        Did you all know that the US Bank not only lets us use their parking lot for our staging area, but they also allow us to use their power and water for the day. We would not have those really cool black & white start/finish line arches without the use of the power from the US Bank or the Palace Saloon; the chocolate milk, donated by Humboldt Creamery, stays chilled in the cooler at the Valley Grocery from Thursday afternoon until 2 pm race day; and that awesome stage that Bill and Lyndsey were on …. The Nilsen Company hay trailer! It is wonderful that all these businesses in Ferndale and around the county are so committed to our event.

        Big news this year, we received two grants to help put this race on: Humboldt Lodging Alliance – a management entity for the Humboldt County Tourism Business Improvement District. Funds for increasing overnight stays in Humboldt County. Headwaters Fund – to enhance the quality of life for residents of Humboldt County through projects that promote healthy communities.

        I am truly grateful for these two grants that go toward lodging, the live remote broadcast with KHUM radio, advertising, and awards.

        SRRC club members - BIG THANKS - to Margaret, Eileen, Jessie, Caroline, Cindy, Candee, Courtney, Jan, Donna, Rachel, Karen, Portia, Casey, Bill, Harry, Paul, Yoshi, Gary, Jack, Brent, George, Matthew, Juan, Dean, and Yoon! (I hope I did not forget anyone) See you next year ;)

-- Marlene Allen <allens@humboldt1.com>

 

{from Buzzword Productions as of 5:00 pm, Mon., 3/18/19}

Please send any corrections to Buzz at <buzzwordproductions@gmail.com> soon.

Noon, Mar. 10, 2019

10M

OvP Name                        G/age City           ST Time     Pace     Bib#

1   Aaron Campbell              M26  Arcata         CA 55:25    5:32     83

2   Christopher Wehan           M37  Aptos          CA 58:30    5:51     82

3   Kenneth Pocasangre          M28  Arcata         CA 1:02:23  6:14     79

4   Matthew Kidwell             M37  Eureka         CA 1:03:57  6:24     92

5   Tom Scrutton                M19  Fremont        CA 1:06:39  6:40     62

6   Adam Falk                   M33  Arcata         CA 1:07:07  6:43     28

7   Cedar Smith                 F38  Arcata         CA 1:07:23  6:44     105

8   Eric McCormick              M24  Arcata         CA 1:07:55  6:47     51

9   Dave Ryan                   M61  Arcata         CA 1:09:40  6:58     78

10  Christoph Schinke           M47  Eureka         CA 1:11:04  7:06     60

11  Karen Kidwell               F34  Eureka         CA 1:13:52  7:23     91

12  Greg Carlson                M39  Arcata         CA 1:14:31  7:27     1

13  Angelica Aubrey             F26  Eureka         CA 1:14:38  7:28     71

14  Keith Kelly                 M26  Salyer         CA 1:14:57  7:30     43

15  Douglas Hartling            M35  Eureka         CA 1:15:13  7:31     36

16  Sadie Alves                 F42  Arcata         CA 1:15:48  7:35     13

17  Michele Gerdes              F39  Eureka         CA 1:16:09  7:37     9

18  Laura McNulty               F51  Bayside        CA 1:16:11  7:36     53

19  Loren Cannon                M55  Eureka         CA 1:16:17  7:37     104

20  Shawn Magnuson              M49  McKinleyville  CA 1:16:22  7:38     76

21  Clayton Wiseman             M21  Ferndale       CA 1:16:27  7:39     70

22  Patrick Kertz               M31  Arcata         CA 1:16:29  7:39     98

23  Mulugeta Derso              M34  Bayside        CA 1:16:40  7:40     7

24  Aaron Stacy                 M41  Fortuna        CA 1:17:01  7:42     64

25  Christopher Christianson    M42  Fortuna        CA 1:17:12  7:43     24

26  Casey Ales                  M36  Kneeland       CA 1:17:34  7:45     150

27  Matt Wells                  M37  Eureka         CA 1:17:35  7:45     89

28  Thomas Becannon             M16  ??             ?? 1:17:38  7:46     88

29  Luta Belcher                M45  ??             ?? 1:17:38  7:45     75

30  Bright Noon                 F25  ??             ?? 1:18:05  7:48     96

31  Ben Jones                   M37  Fortuna        CA 1:18:37  7:52     40

32  Emilie Perry                F27  Blue Lake      CA 1:19:12  7:55     56

33  Alan Grau                   M65  Trinidad       CA 1:19:38  7:57     30

34  Bill Bustin                 M61  Fortuna        CA 1:19:53  7:59     20

35  Chelsea Reed                F21  McKinleyville  CA 1:20:02  8:00     149

36  Melanie Michalak            F34  Arcata         CA 1:20:26  8:03     77

37  Jeff Haag                   M59  McKinleyville  CA 1:20:33  8:03     93

38  Rachele Gundlach            F43  Miranda        CA 1:20:44  8:04     32

39  Brandon Browne              M43  Arcata         CA 1:21:02  8:06     2

40  Lanore Bergenske            F61  Fortuna        CA 1:21:04  8:06     4

41  Robert Alvarez              M32  Willow Creek   CA 1:22:12  8:13     12

42  Amanda Lee                  F26  Arcata         CA 1:22:16  8:14     47

43  Mark Bernards               M54  Eureka         CA 1:23:35  8:21     16

44  Cindy McGihon               F60  Redding        CA 1:23:51  8:22     101

45  Caroline Carson             F57  Eureka         CA 1:24:15  8:24     86

46  Dawn Arledge                F43  Arcata         CA 1:24:21  8:26     14

47  Iain Harley                 M41  McKinleyville  CA 1:25:24  8:32     35

48  Bob Peck                    M70  Arcata         CA 1:25:57  8:36     55

49  Cody Bognuda                M27  Eureka         CA 1:27:17  8:44     17

50  Allen Mathew                M62  McKinleyville  CA 1:27:59  8:48     1049

51  Thomas Bernota              M58  McKinleyville  CA 1:28:13  8:49     72

52  Torie Mather                F39  McKinleyville  CA 1:30:01  9:00     49

53  Jeff Stetzel                M46  Eureka         CA 1:30:34  9:03     66

54  Keyton Gulley               M10  Willow Creek   CA 1:31:37  9:10     31

55  Bryan Lanning               M45  Willow Creek   CA 1:31:38  9:10     45

56  Jacob Brauning              M38  ??             ?? 1:32:23  9:14     90

57  Yolanda Cesareo             F21  Arcata         CA 1:32:32  9:15     23

58  Nicole McCollom             F27  ??             ?? 1:32:33  9:15     148

59  Kelly Ridgway               F33  Arcata         CA 1:33:04  9:18     59

60  Richard Myers               M42  ??             ?? 1:33:15  9:19     87

61  Cindy Stetzel               F42  Eureka         CA 1:34:38  9:28     65

62  Timothy Jones               M53  Eureka         CA 1:34:47  9:29     73

63  Lily Judevine               F21  Eureka         CA 1:34:59  9:30     41

64  Eileen Burger               F63  Big Pine       CA 1:35:37  9:34     19

65  Alyssa Belarde              F31  Salyer         CA 1:35:43  9:34     15

66  Bob Thompson                M68  Arcata         CA 1:37:02  9:42     67

67  Sarah Sullens               F38  Eureka         CA 1:37:34  9:45     80

68  Philip Lesano               M64  ??             ?? 1:37:44  9:46     95

69  Heidi O’Hanen               F34  Eureka         CA 1:38:27  9:51     74

70  Randy Emenaker              M68  Arcata         CA 1:38:27  9:51     27

71  Karl Ensminger              M48  Bayside        CA 1:39:46  9:59     8

72  John Carson                 M61  Eureka         CA 1:39:49  9:59     94

73  Tim Donan                   M36  ??             ?? 1:39:50  9:59     99

74  Rachel Fournier             F43  ??             ?? 1:40:37  10:04    84

75  Juan Reyes                  M37  Arcata         CA 1:40:37  10:04    58

76  Jacob Adams                 M24  Arcata         CA 1:41:41  10:10    11

77  Collin Herman               F34  Ferndale       CA 1:41:58  10:12    102

78  Chelsea Hosford             F32  Eureka         CA 1:43:11  10:19    37

79  Dennis Dillie               M67  McKinleyville  CA 1:45:04  10:30    25

80  Annie Lanning               F11  Willow Creek   CA 1:47:04  10:42    44

81  Margaret Robinson           F29  ??             ?? 1:47:35  10:45    97

82  Randy Maynard               M30  Rio Dell       CA 1:48:31  10:51    50

83  Mark Ellis                  M64  Eureka         CA 1:48:43  10:52    26

84  Chris Hamer                 F63  Eureka         CA 1:49:09  10:55    34

85  Chelsey Castiglione         F27  Blue Lake      CA 1:50:30  11:03    103

86  Alia Issa                   F19  McKinleyville  CA 1:52:58  11:18    39

87  Zephir Lennox               M21  McKinleyville  CA 1:53:00  11:18    48

88  Julie Lanning               F11  Willow Creek   CA 1:53:04  11:18    46

89  Bethany Hailstone           F32  McKinleyville  CA 1:54:21  11:26    33

90  Elizabeth Adams             F59  McKinleyville  CA 1:55:14  11:31    10

91  Jose Ornelas                M31  Fortuna        CA 1:56:09  11:37    5

92  Tayshu Bommelyn             F39  Eureka         CA 1:59:40  11:58    18

93  Laura Walker                F32  ??             ?? 2:05:57  12:36    81

94  Sherry Myers                F63  McKinleyville  CA 2:06:06  12:37    54

95  Pamela Judge                F62  McKinleyville  CA 2:06:10  12:37    42

96  Catrina Howatt              F52  Eureka         CA 2:07:14  12:43    38

97  Dawn Boechler               F54  ??             ?? 2:08:01  12:48    85

98  Jerry Fowler                M80  McKinleyville  CA 2:53:34  17:21    29

Noon, Mar. 10, 2019

4M

OvP Name                        G/age City           St Time     Pace     Bib#

1   Matthew Guerrero            M27  Eureka         CA 24:13    6:03     818

2   Shane Cawelti               M23  ??             ?? 25:09    6:16     874

3   Miles Johnson               M16  ??             ?? 25:40    6:25     767

4   Eryk Montgomery             M15  McKinleyville  CA 26:40    6:40     1013

5   Ian Letts                   M15  Arcata         CA 26:45    6:41     1004

6   Mike Wood                   M59  Arcata         CA 26:58    6:44     1796

7   Optimus Prime               M38  Arcata         CA 27:00    6:45     878

8   Eric Bonner                 M27  McKinleyville  CA 27:15    6:49     1707

9   Luke Moxon                  M12  McKinleyville  CA 27:20    6:50     863

10  Matthew Morassutti          M25  Arcata         CA 27:28    6:52     1078

11  Mike Pigg                   M55  ??             ?? 28:19    7:04     766

12  Jeff Moxon                  M42  McKinleyville  CA 28:29    7:06     862

13  Rachel Chardoza             F31  Eureka         CA 28:46    7:11     808

14  Colin Mateer                M26  ??             ?? 29:09    7:17     897

15  Devin Waker                 M41  ??             ?? 29:12    7:16     1042

16  Alicia Smith                F40  Arcata         CA 29:17    7:18     1772

17  Robyn Petrusha              F54  Eureka         CA 29:17    7:19     1053

18  Eric Gerdes                 M48  Eureka         CA 29:22    7:18     1693

19  Eoin McGoldrick             M10  Bayside        CA 29:32    7:23     332

20  Ed Coppini                  M52  Fortuna        CA 29:36    7:24     869

21  John Milender               M21  Trinidad       CA 29:57    7:29     852

22  Korin Forsell               F25  Loleta         CA 30:18    7:34     1722

23  Jesse Crosswhite            M37  Rio Dell       CA 30:40    7:40     1007

24  Levi Browne                 M11  Arcata         CA 30:41    7:40     321

25  George Rehmet               M52  Arcata         CA 30:47    7:42     1766

26  Thomas Guyer                M58  Ferndale       CA 30:57    7:44     810

27  Paul Fukunaga               M34  Arcata         CA 31:01    7:45     743

28  Brandee Mitchell            F38  Eureka         CA 31:09    7:47     317

29  Ryder Bullman               M09  ??             ?? 31:09    7:47     1045

30  Laura Bringhurst            F47  Eureka         CA 31:29    7:51     890

31  Derek Cahoon                M36  Willow Creek   CA 31:33    7:53     1712

32  Erik McGoldrick             M41  Bayside        CA 31:37    7:54     331

33  Madison Trieu               F12  Eureka         CA 31:43    7:56     336

34  Andrew Trieu                M13  Eureka         CA 31:43    7:56     335

35  Paul Kraus                  M58  Eureka         CA 31:52    7:58     817

36  Consuelo Sagrero            F34  ??             ?? 31:54    7:58     1055

37  Karin Grantham              F50  ??             ?? 32:04    7:56     889

38  Jose Alvardo                M25  ??             ?? 32:06    8:01     882

39  Breanna Cahoon              F36  Willow Creek   CA 32:11    8:03     1711

40  Wesley Wolven               M12  Eureka         CA 32:20    8:05     1795

41  Jarred Burrows              M29  Eureka         CA 32:37    8:09     1710

42  Angela Viale                F38  Eureka         CA 32:44    8:11     1019

43  Amber Transou               F43  Eureka         CA 32:44    8:10     1054

44  Eric Flocchini              M45  ??             ?? 32:53    8:13     867

45  Elizabeth Cox               F50  Eureka         CA 32:54    8:13     1713

46  Jenna Long                  F32  Fortuna        CA 33:05    8:16     1027

47  Huy Trieu                   M42  Eureka         CA 33:05    8:16     334

48  Toni Loera                  F28  Arcata         CA 33:06    8:16     753

49  Cassie Keigan               F32  Arcata         CA 33:07    8:17     750

50  Marisa Lopez                F28  Eureka         CA 33:07    8:17     1022

51  Ian Hart                    M39  Fortuna        CA 33:07    8:17     1052

52  Emma Martin                 F13  McKinleyville  CA 33:09    8:17     828

53  Judah O’Shaughnessy         M24  Bayside        CA 33:24    8:21     1759

54  Edward Carpenter            M19  Eureka         CA 33:28    8:22     1065

55  Candee Shaw                 F56  Fortuna        CA 33:30    8:22     1771

56  Lucy Crackel                F49  McKinleyville  CA 33:36    8:24     1059

57  Karlee Jewell               F25  Arcata         CA 33:45    8:26     1079

58  Jasper                      M21  Cutten         CA 33:53    8:28     1799

59  Jess Nichols                M37  ??             ?? 33:54    8:28     819

60  Jesse Wheeler               F36  Arcata         CA 33:56    8:29     318

61  Abraham Lomeli              M21  ??             CA 33:59    8:30     1001

62  Paige Quinn                 F26  Arcata         CA 34:03    8:31     1003

63  Sergio Marquez-Rubio        M39  Eureka         CA 34:10    8:32     1682

64  Holly Duffy                 F27  Eureka         CA 34:17    8:34     1716

65  Perlita Kilinski            F45  Fortuna        CA 34:22    8:35     1680

66  Isobel Crosswhite           F15  Rio Dell       CA 34:22    8:35     1006

67  Michaele Whiteley           F59  Eureka         CA 34:25    8:36     1792

68  Blake Hickman               F28  Eureka         CA 34:30    8:37     746

69  Lewis Scott                 M32  Hoopa          CA 34:32    8:38     1066

70  Kyleeanna Zink-Clinton      F15  ??             ?? 34:51    8:43     860

71  Everett Halikas             M16  Arcata         CA 35:01    8:45     1725

72  Bill Lawrence               M49  Fortuna        CA 35:02    8:45     892

73  Joe McManus                 M56  Fortuna        CA 35:27    8:52     1750

74  Zach Bayne                  M19  ??             ?? 35:28    8:52     849

75  Eric Wolven                 M46  ??             ?? 35:40    8:55     790

76  Ely Russ                    M42  ??             ?? 35:45    8:56     833

77  Dana Webb                   F27  Ferndale       CA 35:51    8:58     1787

78  Nadia Lynn                  F23  McKinleyville  CA 35:56    8:59     1744

79  Dan Seehinger               M69  ??             ?? 36:02    9:00     809

80  Jen Hales                   F44  Eureka         CA 36:02    9:00     822

81  Lisa Stromme                F43  McKinleyville  CA 36:03    9:01     823

82  Jorge Matias                M51  Eureka         CA 36:06    9:01     1683

83  Amy Taylor                  F39  Eureka         CA 36:11    9:03     338

84  Sequoya Russ                F37  ??             ?? 36:22    9:05     853

85  Sara Goodwin                F34  ??             ?? 36:22    9:05     832

86  Kelly Burke                 F28  Ferndale       CA 36:27    9:07     1021

87  Katie Zogg                  F27  Eureka         CA 36:46    9:11     1800

88  Stacie Molyneaux            F35  Ferndale       CA 36:51    9:13     1068

89  Robert Bliss                M70  Crescent City  CA 36:53    9:11     737

90  Dalton Lee                  M28  Eureka         CA 36:54    9:13     1737

91  Bob Beede                   M66  Arcata         CA 37:00    9:15     735

92  Heather Reynolds            F34  Bayside        CA 37:07    9:17     1002

93  Rick Finley                 M67  Crescent City  CA 37:12    9:18     1721

94  Jayme Clark                 F38  ??             ?? 37:27    9:22     850

95  Bob Eury                    M57  Eureka         CA 37:36    9:24     1719

96  Barry Milender              M64  Trinidad       CA 37:47    9:27     851

97  Claudia Velasco             F27  Rio Dell       CA 37:54    9:28     1051

98  Nancy Giacone               F42  Eureka         CA 37:56    9:29     898

99  James Crosswhite            M40  Fortuna        CA 38:01    9:30     339

100 Reid Brown                  M10  Eureka         CA 38:01    9:30     319

101 James Crosswhite            M40  Fortuna        CA 38:01    9:30     1628

102 Alex Alvarado               F28  ??             ?? 38:01    9:30     816

103 Stacy Brown                 F50  Eureka         CA 38:02    9:30     312

104 ?????                       M??  ??             ?? 38:02    9:30     768

105 Kyler Coelho                M12  ??             ?? 38:05    9:31     868

106 Liam Gorona                 M11  Bayside        CA 38:06    9:31     1010

107 Ramon Alvarado              M60  Eureka         CA 38:08    9:32     1677

108 Adrienne Crosswhite         F38  Fortuna        CA 38:12    9:33     340

109 Aliya Crackel               F15  McKinleyville  CA 38:16    9:34     1058

110 Jon Crackel                 M56  McKinleyville  CA 38:16    9:34     1060

111 Kiana Jones                 F27  ??             ?? 38:18    9:34     859

112 Lisa Hemphill               F64  McKinleyville  CA 38:25    9:35     1012

113 Shannon Stacy               F40  ??             ?? 38:42    9:40     861

114 Greg Allen                  M48  Fortuna        CA 38:46    9:41     1020

115 John Hawken                 M42  Crescent City  CA 39:01    9:45     1014

116 Antonia Gorog               F47  Kneeland       CA 39:06    9:46     1028

117 Lora Niskanen               F51  Eureka         CA 39:20    9:50     1757

118 Taylor Reichlin             F24  Bayside        CA 39:22    9:50     1692

119 Kristen Pinto               F28  Bayside        CA 39:24    9:51     1691

120 Michael O’Neill             M50  Bayside        CA 39:30    9:52     891

121 Tyson Young                 M37  Fortuna        CA 39:31    9:53     341

122 Sabrina Young               F38  Fortuna        CA 39:32    9:53     342

123 Russ Thallheimer            M30  Arcata         CA 39:40    9:55     1779

124 Katrin Lemmon               F29  Eureka         CA 39:47    9:57     316

125 Ruby Richards               F34  Eureka         CA 39:53    9:58     1689

126 Clark Bwowne                M09  Arcata         CA 40:20    10:05    322

127 Carrie Browne               F44  Arcata         CA 40:25    10:06    320

128 Fernando Matias             M21  Eureka         CA 40:25    10:06    1685

129 Sarah Coppini               F28  Ferndale       CA 40:36    10:09    1084

130 Rigoberto Matias            M53  Eureka         CA 40:40    10:10    1684

131 Megan Bender                F27  McKinleyville  CA 40:58    10:14    1705

132 Bonnie Hrdina               F60  Arcata         CA 41:12    10:15    1728

133 Goldie Painter              F28  Bayside        CA 41:21    10:20    1760

134 Stacy Antoniadis            F65  Devon          PA 41:22    10:20    1698

135 Jai Kibby                   M43  McKinleyville  CA 41:28    10:22    1024

136 Holly Wendt                 F38  Cutten         CA 41:54    10:28    1790

137 Sara Starr                  F62  Bayside        CA 42:23    10:36    1774

138 Reese Marchi                F11  Eureka         CA 42:32    10:38    1748

139 Ray Marchi                  M37  Eureka         CA 42:32    10:38    1747

140 Davita McGoldrick           F40  Bayside        CA 42:33    10:38    330

141 Wilson Alburo               M43  Eureka         CA 42:38    10:39    1071

142 Kathryn Rivera              F36  Loleta         CA 42:50    10:42    1767

143 Brandee Burt                F41  Fortuna        CA 42:55    10:44    1023

144 Amy Duerfeldt               F44  Eureka         CA 43:03    10:46    779

145 Donna Wilson                F33  Eureka         CA 43:12    10:48    1690

146 Rebeca Herman               F43  Ferndale       CA 43:14    10:48    894

147 Stephanie Finch             F47  Redway         CA 43:24    10:51    741

148 Deborah Stamper             F65  Arcata         CA 43:37    10:54    1074

149 Mike Willcutt               M47  Eureka         CA 43:42    10:55    1793

150 Jeanette Suhay              F50  Eureka         CA 43:48    10:57    755

151 Robin Fraser                F39  Eureka         CA 43:48    10:57    742

152 Marissa Kummerling          F33  Anchorage      AK 43:49    10:57    1083

153 Sarah Boyd                  F36  Arcata         CA 43:50    10:57    311

154 Alicia Lopez                F30  Hydesville     CA 43:58    10:59    1741

155 ?????                       M??  ??             ?? 44:13    11:03    1080

156 Gerald Crnich               M73  Hornbrook      CA 44:29    11:07    841

157 Chrystal Ales               F35  Kneeland       CA 44:39    11:10    883

158 Marisa Sears                F15  Fortuna        CA 44:58    11:14    831

159 Elizabeth Hawkins           F59  Lakewood       CA 44:59    11:15    1727

160 David Voyles                M61  McKinleyville  CA 45:01    11:15    1784

161 Anthony Thompson            M15  Eureka         CA 45:21    11:20    1780

162 Alyza Elway                 F32  Oakland        OR 45:35    11:24    1718

163 Savanna Nickols             F24  McKinleyville  CA 45:36    11:24    1756

164 John Thompson               M41  Eureka         CA 45:36    11:24    1781

165 Robert Masten               F20  Hoopa          CA 45:42    11:25    1064

166 Alyse Eckenrode             F38  Eureka         CA 45:57    11:29    1717

167 Michele Stover              F38  Eureka         CA 45:58    11:29    1776

168 Cierra Martin               F28  Fortuna        CA 46:21    11:35    840

169 Daniel Romano               M37  ??             ?? 46:22    11:35    1046

170 Blaine O’Shaughnessy        M33  ??             ?? 46:23    11:36    885

171 Nathan Brinckhaus           M34  Fortuna        CA 46:24    11:36    738

172 Dana Owen                   F38  ??             ?? 46:29    11:37    834

173 Natalie Scott               F28  Hoopa          CA 46:59    11:45    1102

174 Adam Timek                  M37  Arcata         CA 47:00    11:45    835

175 Marcile Raney               F58  Miranda        CA 47:09    11:47    1765

176 Kristina Darby              F49  Fortuna        CA 47:11    11:48    1714

177 Regina Kanen                F47  Fortuna        CA 47:11    11:48    1734

178 Brida Lester                F29  Carlotta       CA 47:20    11:50    1740

179 Rachel Watson               F35  Fortuna        CA 47:27    11:52    329

180 Sara Klobucar               F44  Fortuna        CA 47:27    11:52    328

181 Alejandra Gallegos          F29  Carlotta       CA 48:21    12:05    1723

182 Alison Brewer               F43  Eureka         CA 48:34    12:08    1708

183 Jurgen Giessel              M82  Garberville    CA 48:44    12:11    847

184 David Salladay              M54  Milpitas       CA 48:50    12:12    1768

185 Chloe Mihalka               F31  McKinleyville  CA 48:50    12:12    754

186 Mark Gorona                 M57  Bayside        CA 49:58    12:29    1009

187 Ryan Matteri                M26  Arcata         CA 50:00    12:30    1688

188 Sandy Pedrotti              F51  Eureka         CA 50:20    12:35    1763

189 Portia Matheson             F71  Arcata         CA 50:37    12:39    855

190 Mister Sunshine             M66  McKinleyville  CA 50:49    12:42    1777

191 Winnifred Carpenter         F20  Hoopa          CA 52:04    13:01    1063

192 Adriana Gonzalez            F23  Eureka         CA 52:33    13:08    1724

193 Julie Moore                 F37  Garberville    CA 52:46    13:11    1015

194 Florentina Jones            F29  Fortuna        CA 52:47    13:12    1733

195 Yogi Trieu                  M11  Eureka         CA 53:04    13:16    337

196 Gwenda Ashburn              F67  Fortuna        CA 53:32    13:23    1700

197 Kathy Koeppen               F38  McKinleyville  CA 53:37    13:24    1736

198 Donna Bullard               F37  Eureka         CA 53:37    13:24    1709

199 Tyler Way                   M06  Garberville    CA 53:38    13:24    1016

200 Pearl Smith                 F10  Blue Lake      CA 53:45    13:26    424

201 Robert Coyle                M63  None           CA 54:29    13:37    314

202 Carol Coylle                F59  Eureka         CA 54:30    13:37    315

203 Krista Miller               F27  McKinleyville  CA 54:33    13:38    1751

204 Brooke Gulley               F07  ??             ?? 54:39    13:40    827

205 Becky Moyle                 F62  McKinleyville  CA 54:40    13:40    1754

206 Lavender Weburg             F17  Arcata         CA 54:59    13:45    1788

207 Ella Weatherbee             F10  Arcata         CA 55:06    13:46    875

208 Crissy Tanno                F29  McKinleyville  CA 55:38    13:54    1778

209 Nicole Scace                F40  McKinleyville  CA 55:39    13:55    1769

210 Lauren Petru                F31  ??             ?? 55:39    13:55    759

211 Molly Buck                  F29  Hydesville     CA 55:55    13:59    1678

212 Danielle Johnson            F31  ??             ?? 56:01    14:00    836

213 Gary Timek                  M71  Arcata         CA 56:04    14:01    877

214 Harry Kavich                M64  Eureka         CA 56:04    14:01    876

215 Veronica Smith              F27  Loleta         CA 56:29    14:07    1773

216 Stevanna Hughes             F48  Fortuna        CA 56:39    14:10    1025

217 Steven Larsen               M67  McKinleyville  CA 56:46    14:11    751

218 Heather Watkins             F29  Rio Dell       CA 57:18    14:19    1786

219 Kyder Cree                  M08  ??             ?? 57:18    14:19    899

220 Hanh Trieu                  F41  Eureka         CA 57:23    14:21    333

221 Peter Atherton              M71  Piercy         CA 59:46    14:56    1701

222 Arianna Porter              F08  Eureka         CA 59:54    14:58    301

223 Sarah Beach                 F40  Miranda        CA 59:54    14:58    1018

224 Crystal Porter              F34  Eureka         CA 1:00:02  15:00    302

225 Jourdan O’Hanen             F32  Cutten         CA 1:00:58  15:14    1758

226 Sandy Lovfald               F59  Eureka         CA 1:01:11  15:18    1743

227 Jovani Montero              M12  Eureka         CA 1:01:38  15:24    1753

228 Mia Harrison                F35  Bayside        CA 1:01:46  15:26    1726

229 Rosa Angon                  F37  Fortuna        CA 1:01:52  15:28    1697

230 Anthony Bognuda             M59  Eureka         CA 1:02:07  15:32    1706

231 Donna Ayres                 F71  Eureka         CA 1:02:08  15:32    1702

232 Peter Atherton              F71  Garberville    CA 1:02:20  15:35    1017

233 Carole Bliss                F69  Crescent City  CA 1:02:30  15:37    736

234 Phoebe Smith                F50  Blue Lake      CA 1:02:30  15:37    423

235 Ginger Finley               F64  Crescent City  CA 1:02:31  15:38    1720

236 Myrna Weburg                F79  Arcata         CA 1:02:33  15:38    1789

237 Donna Wheeler               F62  Weott          CA 1:03:46  15:56    1076

238 Jessica Hadley              F33  Eureka         CA 1:04:22  16:05    1077

239 Becky Chapman               F48  Fortuna        CA 1:04:39  16:10    830

240 Michael Chapman             M59  Fortuna        CA 1:05:09  16:17    739

241 Janice West                 F71  Trinidad       CA 1:05:59  16:30    1791

242 Dean Matheson               M60  Arcata         CA 1:06:05  16:31    856

243 Tauni Melvin                F59  ??             ?? 1:06:23  16:36    900

244 Kelley Hurlbert             F59  ??             ?? 1:06:24  16:36    762

245 Bridget Beck                F43  ??             ?? 1:06:25  16:36    763

246 Martha Johnson              F68  McKinleyville  CA 1:06:28  16:37    747

247 Robert Johnson              M68  McKinleyville  CA 1:06:29  16:37    749

248 Hannah Lovfald              F26  Eureka         CA 1:07:09  16:47    1742

249 Chelsea Lende               F26  Eureka         CA 1:07:10  16:47    1738

250 Kelly Pedrotti              F24  Ferndale       CA 1:07:11  16:48    1762

251 Lydia Adams                 F44  Carlotta       CA 1:07:56  16:59    1695

252 Randy Adams                 M68  Carlotta       CA 1:07:56  16:59    1696

253 Mindy Duncan                F36  Eureka         CA 1:08:15  17:04    740

254 Richard Melvin              M61  ??             ?? 1:10:07  17:32    1062

255 Glenn Hurlbert              M63  ??             ?? 1:10:07  17:32    764

256 Libre Johnson               M46  ??             ?? 1:10:08  17:32    765

257 Evonne Koo                  F31  Arcata         CA 1:12:11  18:03    1681

258 Charlene Swenson            F72  ??             ?? 1:13:35  18:24    820

259 Alan Swenson                M67  ??             ?? 1:13:36  18:24    821

260 Scott Galager               M58  Eureka         CA 1:14:59  18:45    744

261 Tessa Thralls               F33  Bayside        CA 1:15     18:45    756

262 Melody Gorona               F51  Bayside        CA 1:15:02  18:45    1008

263 Terri Garrett               F56  Eureka         CA 1:15:02  18:45    745

264 Per Larson                  M72  Ashville       NC 1:15:03  18:46    752

265 Keta Williams               F59  Fortuna        CA 1:15:38  18:54    1794

266 Sherri Mabe                 F60  Fortuna        CA 1:15:38  18:54    1745

267 Charles Anderson            M73  ??             ?? 1:15:43  18:56    789

268 Toni McGeraghan             F69  ??             ?? 1:15:44  18:56    788

269 Sheri Schlesinger           F46  Loleta         CA 1:16:56  19:14    1770

270 Maddie Woods                F16  Kneeland       CA 1:16:57  19:14    1798

271 Erin Banke                  F47  Ferndale       CA 1:17:10  19:17    1703

272 Elizabeth Titus             F67  Ferndale       CA 1:17:41  19:25    1782

273 Gayle Patrice               F63  McKinleyville  CA 1:18:21  19:35    1761

274 Til Bonnickson              M27  Gold Hill      OR 1:18:44  19:41    305

275 Quinn Scott                 F10  Gold Hill      OR 1:18:47  19:42    310

276 Vickie King                 F51  Loleta         CA 1:20:32  20:08    1075

