Clam
Beach 5K Criteria
MEN
Your Color Level
Age Grp BLUE Red White Green Orange
< 10 23:45 29:50 35:30 38:30 42:00
10-11 22:00 27:30 31:00 35:30 39:00
12-13 20:15 24:30 27:00 30:30 33:00
14-15 17:50 20:30 23:10 27:00 29:00
16-17 16:45 19:00 21:30 24:30 27:00
18-19 16:10 18:45 20:30 23:00 26:00
20-24 15:35 18:30 19:45 22:30 25:00
25-29 15:20 18:10 19:30 22:15 24:45
30-34 16:20 18:55 20:40 24:55 27:30
35-39 16:45 19:05 21:00 25:30 27:45
40-44 17:25 19:45 22:30 25:45 27:55
45-49 17:55 20:35 23:00 26:00 28:30
50-54 18:25 21:10 23:45 26:30 29:00
55-59 19:15 22:00 24:30 27:10 30:00
60-64 21:00 23:30 25:40 28:00 33:00
65-69 22:10 24:45 27:00 31:00 36:00
> 70 23:00 27:00 30:00 34:00 38:00
WOMEN
Your Color Level
Age Grp BLUE Red White Green Orange
< 10 24:45 33:50 37:00 40:00 43:30
10-11 23:30 31:00 34:00 37:30 41:00
12-13 22:00 27:30 31:00 34:20 37:00
14-15 20:50 25:30 28:00 31:30 33:30
16-17 19:10 24:00 26:30 28:00 30:00
18-19 18:50 22:30 25:30 27:00 28:30
20-24 18:30 21:50 24:00 25:30 27:00
25-29 18:20 21:20 23:45 25:00 26:30
30-34 19:45 22:00 24:10 26:00 27:10
35-39 20:35 22:50 25:00 27:30 28:30
40-44 21:45 23:40 26:10 28:30 30:00
45-49 23:00 24:50 27:30 31:30 33:10
50-54 24:45 26:10 28:55 33:40 35:10
55-59 25:00 27:30 30:45 35:20 38:00
> 60 25:50 28:30 31:50 37:00 40:00